Próximo reajuste Dezembro/2023
PLANO AMLPO EMPRESARIAL ENFERMARIA |
---|
Faixa Etária | Sem Coparticipação | Com Coparticipação |
00 – 18 anos | R$ 185,59 | R$ 141,41 |
19 – 23 anos | R$ 207,86 | R$ 158,36 |
24 – 28 anos | R$ 228,66 | R$ 174,21 |
29 – 33 anos | R$ 2543,80 | R$ 193,37 |
34 – 38 anos | R$ 289,33 | R$ 220,44 |
39 – 43 anos | R$ 347,19 | R$ 264,53 |
44 – 48 anos | R$ 451,35 | R$ 343,88 |
49 – 53 anos | R$ 591,28 | R$ 450,49 |
54 – 58 anos | R$ 768,66 | R$ 585,63 |
59 anos acima | R$ 1.083,81 | R$ 825,74 |
Consulta Realizadas nas Clinicas MAIS SAÚDE | -------------- | Isento |
Consulta realizadas nas Rede Credenciada | -------------- | R$ 20,00 |
Consultas/atendimento em PS de hospitais | -------------- | R$ 30,00 |
PLANO AMPLO EMPRESARIAL APARTAMENTO |
---|
Faixa Etária | Sem Coparticipação | Com Coparticipação |
00 – 18 anos | R$ 231,98 | R$ 176,75 |
19 – 23 anos | R$ 259,82 | R$ 197,96 |
24 – 28 anos | R$ 285,81 | R$ 217,76 |
29 – 33 anos | R$ 317,25 | R$ 241,71 |
34 – 38 anos | R$ 361,67 | R$ 275,54 |
39 – 43 anos | R$ 433,99 | R$ 330,66 |
44 – 48 anos | R$ 564,19 | R$ 429,86 |
49 – 53 anos | R$ 739,09 | R$ 563,11 |
54 – 58 anos | R$ 960,83 | R$ 732,04 |
59 anos acima | R$ 1.354,76 | R$ 1.032,17 |
Consulta Realizadas nas Clinicas MAIS SAÚDE | -------------- | Isento |
Consulta realizadas nas Rede Credenciada | -------------- | R$ 20,00 |
Consultas/atendimento em PS de hospitais | -------------- | R$ 30,00 |
– Taxa associativa de R$ 5,00 por titular.
– Planos para servidores públicos ativos até 57 anos.
– Propostas entregues até o dia 20 de cada mês, inclusão dia 05 do mês subsequente.
– Primeira mensalidade vencerá no dia 05 do mês da inclusão (será cobrado através de boleto).
– Associado acima de 49 anos terá que passar pela entrevista medica (Não Preencher a Proposta e Não Receber) Agendar a Entrevista por e-mail abesp.es@hotmail.com ou abesp@abesp.org.br.
– O aditivo valerá para aproveitamento de carência de qualquer operadora regulamentada pela ANS, exceto a modalidade de autogestão.
– Terão direito aos benefícios de avaliação de aproveitamento de carência o titular e seus dependentes, com idade até 54 anos (cinquenta e quatro) anos inscritos na proposta contratual, observados os planos escolhidos e as faixas etárias.
– Carências após o dia da inclusão acima relacionado.
Cobertura | Carência Contratual |
---|---|
Urgência e Emergência, nos termos previstos no contrato ABESP/Mais Saúde | 24 horas |
Consultas medicas e exames/procedimentos simples | 30 dias |
Exames / procedimentos especias | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS | 180 dias |
Cirurgia Obstétricas | 300 dias |
Cobertura Parcial Temporário – Pré-Existente | 720 dias |
Inclusão de dependentes / Documentos necessários para inclusão:
– Proposta da ABESP/Mais Saúde, Cópias: Contracheque (atualizado comprovando ser servidor Público ativo), Comprovante de Residência, CPF, Identidade, Cartão do SUS, Inclusão de dependentes, copias: certidão de casamento e certidão de nascimento
– Cônjuge; Filho(a) adotivo ou não até 18 (dezoito) anos se universitário (declaração da universidade) até 24 (vinte e quatro) anos (incompletos) Sempre solteiros;
– Menor que por força de decisão judicial, se ache sob guarda ou tutela do beneficiário titular;
Companheiro, se presentes os requisitos de união estável.
Duvidas ligue (27) 3222-2075 / 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados