Próximo reajuste Abril/2027
Faixa Etária | Vital QC Registro ANS 486295203 | Ideal ES QC Registro ANS 485388201 | Essencial QC Registro ANS 477028165 | Básico QC Registro ANS 476281169 | Personalizado QC Registro ANS 476280161 | Executivo QP Registro ANS 476282167 |
|---|---|---|---|---|---|---|
00 – 18 anos | R$ 216,89 | R$ 265,56 | R$ 280,57 | R$ 324,00 | R$ 367,37 | R$ 443,59 |
19 – 23 anos | R$ 251,59 | R$ 331,94 | R$ 325,51 | R$ 375,84 | R$ 426,16 | R$ 514,60 |
24 – 28 anos | R$ 289,32 | R$ 365,08 | R$ 374,32 | R$ 432,20 | R$ 490,06 | R$ 591,79 |
29 – 33 anos | R$ 329,81 | R$ 408,97 | R$ 426,74 | R$ 492,75 | R$ 558,65 | R$ 674,63 |
34 – 38 anos | R$ 356,20 | R$ 470,31 | R$ 460,87 | R$ 532,16 | R$ 603,37 | R$ 728,62 |
39 – 43 anos | R$ 431,00 | R$ 540,86 | R$ 557,60 | R$ 643,94 | R$ 730,06 | R$ 881,59 |
44 – 48 anos | R$ 525,85 | R$ 649,05 | R$ 680,33 | R$ 785,59 | R$ 890,70 | R$ 1.075,54 |
49 – 53 anos | R$ 631,01 | R$ 824,28 | R$ 816,41 | R$ 942,69 | R$ 1.068,82 | R$ 1.290,67 |
54 – 58 anos | R$ 713,03 | R$ 1.071,57 | R$ 922,54 | R$ 1.065,29 | R$ 1.207,79 | R$ 1.458,47 |
59anos acima | R$ 1.262,09 | R$ 1.585,91 | R$ 1.632,89 | R$ 1.885,52 | R$ 2.137,79 | R$ 2.581,49 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
Consultas realizadas nas clinicas e pronto atendimento SAMP e rede credenciadas R$ 19,80
Consultas realizadas em Pronto Socorro de Hospitais R$ 36,30
Quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, incidirá coparticipação no percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre as despesas hospitalares e honorários médicos de internação
Coberturas | Carências |
|---|---|
Urgência / Emergência; | 24 horas |
Consultas/exames simples; | 30 dias |
Exames/procedimentos especiais; | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
C. P. T. (Cobertura Parcial Temporária) Pré-Existente | 720 dias |
Coberturas |
|---|
|
Duvidas ligue (27) 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados