Próximo reajuste Abril/2026
Faixa Etária | Vital QC Registro ANS 486295203 | Ideal ES QC Registro ANS 485388201 | Essencial QC Registro ANS 477028165 | Básico QC Registro ANS 476281169 | Personalizado QC Registro ANS 476280161 | Executivo QP Registro ANS 476282167 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 – 18 anos | R$ 198,44 | R$ 242,96 | R$ 256,70 | R$ 296,43 | R$ 336,11 | R$ 405,85 |
19 – 23 anos | R$ 230,18 | R$ 303,70 | R$ 297,81 | R$ 343,86 | R$ 389,90 | R$ 470,81 |
24 – 28 anos | R$ 264,70 | R$ 334,02 | R$ 342,47 | R$ 395,43 | R$ 448,36 | R$ 541,44 |
29 – 33 anos | R$ 301,75 | R$ 374,17 | R$ 390,43 | R$ 450,82 | R$ 511,12 | R$ 617,23 |
34 – 38 anos | R$ 325,89 | R$ 430,29 | R$ 421,66 | R$ 486,88 | R$ 552,03 | R$ 666,62 |
39 – 43 anos | R$ 394,35 | R$ 494,84 | R$ 51,016 | R$ 589,15 | R$ 667,94 | R$ 806,58 |
44 – 48 anos | R$ 481,11 | R$ 593,82 | R$ 622,44 | R$ 718,75 | R$ 814,91 | R$ 984,03 |
49 – 53 anos | R$ 577,32 | R$ 754,14 | R$ 746,94 | R$ 862,48 | R$ 977,88 | R$ 1.180,85 |
54 – 58 anos | R$ 652,36 | R$ 980,39 | R$ 7844,04 | R$ 974,65 | R$ 1.105,02 | R$ 1.334,37 |
59anos acima | R$ 1.154,70 | R$ 1.450,97 | R$ 1.493,95 | R$ 1.725,09 | R$ 1.955,89 | R$ 2.361,84 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
Consultas realizadas nas clinicas e pronto atendimento SAMP e rede credenciadas R$ 19,80
Consultas realizadas em Pronto Socorro de Hospitais R$ 36,30
Quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, incidirá coparticipação no percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre as despesas hospitalares e honorários médicos de internação
Coberturas | Carências |
---|---|
Urgência / Emergência; | 24 horas |
Consultas/exames simples; | 30 dias |
Exames/procedimentos especiais; | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
C. P. T. (Cobertura Parcial Temporária) Pré-Existente | 720 dias |
Coberturas |
---|
|
Duvidas ligue (27) 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados