Próximo reajuste Abril/2025
Faixa Etária | Vital QC Registro ANS 486295203 | Ideal ES QC Registro ANS 485388201 | Essencial QC Registro ANS 477028165 | Básico QC Registro ANS 476281169 | Personalizado QC Registro ANS 476280161 | Executivo QP Registro ANS 476282167 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 – 18 anos | R$ 180,40 | R$ 215,01 | R$ 227,17 | R$ 262,32 | R$ 297,42 | R$ 359,16 |
19 – 23 anos | R$ 209,25 | R$ 268,76 | R$ 263,55 | R$ 304,30 | R$ 345,04 | R$ 416,65 |
24 – 28 anos | R$ 240,64 | R$ 295,59 | R$ 303,07 | R$ 349,94 | R$ 396,78 | R$ 479,15 |
29 – 33 anos | R$ 274,32 | R$ 331,12 | R$ 345,51 | R$ 398,95 | R$ 452,32 | R$ 546,22 |
34 – 38 anos | R$ 296,26 | R$ 380,79 | R$ 373,15 | R$ 430,87 | R$ 488,52 | R$ 589,93 |
39 – 43 anos | R$ 358,50 | R$ 437,91 | R$ 451,47 | R$ 521,37 | R$ 591,10 | R$ 713,79 |
44 – 48 anos | R$ 437,37 | R$ 525,50 | R$ 550,83 | R$ 636,06 | R$ 721,16 | R$ 870,82 |
49 – 53 anos | R$ 524,84 | R$ 667,38 | R$ 661,01 | R$ 763,26 | R$ 865,38 | R$ 1.045,00 |
54 – 58 anos | R$ 593,05 | R$ 867,6 | R$ 746,94 | R$ 862,52 | R$ 977,89 | R$ 1.180,86 |
59anos acima | R$ 1.049,73 | R$ 1.284,04 | R$ 1.322,08 | R$ 1.526,63 | R$ 1.730,88 | R$ 2.090,12 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
Consultas realizadas nas clinicas e pronto atendimento SAMP e rede credenciadas R$ 18,00
Consultas realizadas em Pronto Socorro de Hospitais R$ 33,00
Quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, incidirá coparticipação no percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre as despesas hospitalares e honorários médicos de internação
Coberturas | Carências |
---|---|
Urgência / Emergência; | 24 horas |
Consultas/exames simples; | 30 dias |
Exames/procedimentos especiais; | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
C. P. T. (Cobertura Parcial Temporária) Pré-Existente | 720 dias |
Coberturas |
---|
|
Duvidas ligue (27) 3222-2075 / 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados