Promoção encerrada
Próximo reajuste Abril/2025
Faixa Etária | Vital QC Registro ANS 486295203 |
---|---|
00 – 18 anos | R$ 151,49 |
19 – 23 anos | R$ 197,97 |
24 – 28 anos | R$ 197,97 |
29 – 33 anos | R$ 197,97 |
34 – 38 anos | R$ 197,97 |
39 – 43 anos | R$ 197,97 |
44 – 48 anos | R$ 356,36 |
49 – 53 anos | R$ 463,29 |
54 – 58 anos | R$ 463,29 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
Consultas realizadas nas clinicas e pronto atendimento SAMP e rede credenciadas R$ 18,00
Consultas realizadas em Pronto Socorro de Hospitais R$ 33,00
Quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, incidirá coparticipação no percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre as despesas hospitalares e honorários médicos de internação
Coberturas | Carências |
---|---|
Urgência / Emergência; | 24 horas |
Consultas/exames simples; | 30 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS * | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
C. P. T. (Cobertura Parcial Temporária) Pré-Existente | 720 dias |
Obs.: |
---|
|
Duvidas ligue (27) 3223-2731 / 99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados