Tabela reajustada Maio/2023
Faixa Etária | Vital Enfermaria Registro ANS 486295203 | Ideal Enfermaria Registro ANS 485388201 | Essencial Enfermaria Registro ANS 477028165 | Básico Enfermaria Registro ANS 76281169 | Executivo Apartamento Registro ANS 476282167 | Executivo Apartamento Registro ANS 476282167 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 – 18 anos | R$ 159,45 | R$ 185,36 | R$ 195,84 | R$ 226,14 | R$ 256,40 | R$ 309,62 |
19 – 23 anos | R$ 184,98 | R$ 231,69 | R$ 227,19 | R$ 262,32 | R$ 297,45 | R$ 359,18 |
24 – 28 anos | R$ 212,72 | R$ 254,81 | R$ 261,26 | R$ 301,67 | R$ 342,05 | R$ 413,07 |
29 – 33 anos | R$ 242,50 | R$ 285,44 | R$ 297,84 | R$ 343,92 | R$ 389,92 | R$ 470,87 |
34 – 38 anos | R$ 261,90 | R$ 328,26 | R$ 321,68 | R$ 371,44 | R$ 421,13 | R$ 508,56 |
39 – 43 anos | R$ 316,90 | R$ 377,50 | R$ 389,20 | R$ 449,44 | R$ 509,57 | R$ 615,35 |
44 – 48 anos | R$ 386,62 | R$ 453,01 | R$ 474,84 | R$ 548,33 | R$ 621,69 | R$ 750,70 |
49 – 53 anos | R$ 463,95 | R$ 575,32 | R$ 569,83 | R$ 657,97 | R$ 746,02 | R$ 900,86 |
54 – 58 anos | R$ 524,27 | R$ 747,91 | R$ 643,90 | R$ 743,53 | R$ 843,01 | R$ 1.017,98 |
59anos acima | R$ 927,95 | R$ 1.106,91 | R$1.139,72 | R$ 1.316,04 | R$ 1.492,14 | R$ 1.801,82 |
Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | |
Consultas eletivas e Pronto SAMP | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Consultas de Urgência na SAMP e PS de Hospitais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
– Contribuição Mensal Associativa de R$ 7,00 (cinco reais)
– Propostas entregues até o dia 20 de cada mês, inclusão dia 01 do mês subsequente.
– Primeira mensalidade vencerá no dia 05 do mês da inclusão.
– Associado acima de 49 anos terá que passar pela entrevista medica.
– O aditivo aproveitamento de carência valerá para aproveitamento de carência de qualquer operadora regulamentada pela ANS, exceto a modalidade de autogestão.
– Terão direito aos benefícios de aproveitamento de carência o titular e seus dependentes, com idade até 49 anos (quarenta e nove) anos inscritos na proposta contratual, observados os planos escolhidos e as faixas etárias.
– Carências após o dia da inclusão acima relacionado.
– O reajuste anual do plano de Saúde SAMP se dará no mês de abril, cujo boleto gerado para vencimento
05/04.
Observações * O Plano Ambulatorial I da Samp oferece atendimento nas Clínicas da Samp, consultas em diversas especialidades, exames simples, além de exames especializados, estes com prévia autorização na rede credenciada. Os atendimentos de urgência e emergência serão realizados em Prontos Socorros de hospitais credenciados, podendo o beneficiário permanecer por até 12 horas em observação, já que o plano não conta com cobertura para internações ou cirurgias. Coberturas do plano ambulatorial I *.
Coberturas | Carência Contratual |
---|---|
Urgência / Emergência; * | 24 horas |
Consultas/exames simples; * | 30 dias |
Exames/procedimentos especiais; * | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; * | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; * | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS * | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
Cobertura Particial Temporária – Pré-Existente | 720 dias |
Duvidas ligue (27) 3222-2075 / 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados