Tabela reajustada Maio/2022
Faixa Etária | Ambulatorial I * Registro ANS 477028165 | Vital Enfermaria Registro ANS 486295203 | Essencial Enfermaria Registro ANS 477028165 | Básico Enfermaria Registro ANS76281169 | Executivo Apartamento Registro ANS 476282167 | Executivo Apartamento Registro ANS 476282167 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 – 18 anos | R$ 113,39 | R$ 142,37 | R$ 174,86 | R$ 201,91 | R$ 228,93 | R$ 276,45 |
19 – 23 anos | R$ 131,52 | R$ 165,16 | R$ 202,85 | R$ 234,21 | R$ 265,58 | R$ 320,70 |
24 – 28 anos | R$ 151,24 | R$ 189,93 | R$ 233,27 | R$ 269,35 | R$ 305,40 | R$ 368,79 |
29 – 33 anos | R$ 172,44 | R$ 216,52 | R$ 265,93 | R$ 307,07 | R$ 348,14 | R$ 420,42 |
34 – 38 anos | R$ 186,23 | R$ 233,84 | R$ 287,21 | R$ 331,64 | R$ 376,01 | R$ 454,07 |
39 – 43 anos | R$ 225,34 | R$ 282,95 | R$ 347,50 | R$ 401,29 | R$ 454,97 | R$ 549,41 |
44 – 48 anos | R$ 274,93 | R$ 345,20 | R$ 423,96 | R$ 489,58 | R$ 555,08 | R$ 670,27 |
49 – 53 anos | R$ 330,96 | R$ 414,24 | R$ 508,78 | R$ 587,47 | R$ 666,09 | R$ 804,34 |
54 – 58 anos | R$ 372,81 | R$ 468,10 | R$ 574,91 | R$ 663,87 | R$ 752,69 | R$ 908,91 |
59anos acima | R$ 659,88 | R$ 828,53 | R$ 1.017,61 | R$ 1.174,04 | R$ 1.332,27 | R$ 1.608,77 |
Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | Valor da Coparticipação | |
Consultas eletivas e Pronto SAMP | R$ 25,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Consultas de Urgência na SAMP e PS de Hospitais | R$ 50,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
– Contribuição Mensal Associativa de R$ 5,00 (cinco reais)
– Propostas entregues até o dia 20 de cada mês, inclusão dia 01 do mês subsequente.
– Primeira mensalidade vencerá no dia 05 do mês da inclusão.
– Associado acima de 49 anos terá que passar pela entrevista medica.
– O aditivo aproveitamento de carência valerá para aproveitamento de carência de qualquer operadora regulamentada pela ANS, exceto a modalidade de autogestão.
– Terão direito aos benefícios de aproveitamento de carência o titular e seus dependentes, com idade até 49 anos (quarenta e nove) anos inscritos na proposta contratual, observados os planos escolhidos e as faixas etárias.
– Carências após o dia da inclusão acima relacionado.
– O reajuste anual do plano de Saúde SAMP se dará no mês de maio, cujo boleto gerado para vencimento
05/05.
Observações * O Plano Ambulatorial I da Samp oferece atendimento nas Clínicas da Samp, consultas em diversas especialidades, exames simples, além de exames especializados, estes com prévia autorização na rede credenciada. Os atendimentos de urgência e emergência serão realizados em Prontos Socorros de hospitais credenciados, podendo o beneficiário permanecer por até 12 horas em observação, já que o plano não conta com cobertura para internações ou cirurgias. Coberturas do plano ambulatorial I *.
Coberturas | Carência Contratual |
---|---|
Urgência / Emergência; * | 24 horas |
Consultas/exames simples; * | 30 dias |
Exames/procedimentos especiais; * | 180 dias |
Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de fisioterapia e psicoterapia; * | 180 dias |
Cirurgias, inclusive ambulatoriais; * | 180 dias |
Demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS * | 180 dias |
Internação clinica e cirúrgica (inclusive UTI) | 180 dias |
Cirurgias Obstétricas (Parto) | 300 dias |
Cobertura Particial Temporária – Pré-Existente | 720 dias |
Duvidas ligue (27) 3222-2075 / 3223-2731 /99660-4041
Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer atende-lo!
Será um prazer atende-lo!
Entre e contato.
Não quer ficar de fora de nossas promoções e serviços? cadastre-se abaixo
Abesp ©2022 Todos direitos reservados